Гаражные секционные ворота RSD01LUX
Рассчитать стоимость
Популярные товары
Товары 1 - 30 из 99Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD01LUX
| Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 89509 | 90754 | 93232 | 94472 | 90133 | 96129 | 98192 | 100053 | 105428 | 115766 | 122378 |
| 2100 | 91164 | 92404 | 93438 | 95093 | 90545 | 97986 | 99844 | 101914 | 107289 | 114111 | 124652 |
| 2200 | 92817 | 93232 | 93642 | 95714 | 91164 | 96743 | 101708 | 100672 | 106256 | 112458 | 118039 |
| 2300 | 94472 | 94472 | 94472 | 96335 | 93028 | 96743 | 103567 | 100257 | 106877 | 110803 | 117003 |
| 2400 | 101293 | 102118 | 103154 | 104394 | 100257 | 99432 | 101708 | 104188 | 106049 | 116382 | 122174 |
| 2500 | 108736 | 109563 | 110388 | 111837 | 119279 | 104601 | 103567 | 110803 | 119279 | 118039 | 124446 |
| 2600 | 109151 | 109976 | 110803 | 112458 | 121141 | 103776 | 107493 | 111007 | 118656 | 119279 | 124652 |
| 2700 | 109563 | 110594 | 111424 | 113286 | 123208 | 105632 | 108529 | 111216 | 120726 | 120311 | 126928 |
| 2750 | 109976 | 111007 | 112252 | 113074 | 122791 | 107493 | 110388 | 114506 | 124677 | 123950 | 130724 |
| Тип ворот | Цена |
|---|---|
| Гаражные секционные ворота RSD01LUX | по запросу |
- Ригель вертикальный
- Вертикальная направляющая
- Нижний изгиб горизонтальной направляющей
- Верхний изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Кронштейн крепления к потолку
- Система уравновешивания полотна — пружины растяжения
- Кронштейн крепления направляющей
- Кронштейн крепления нижнего изгиба
- Кронштейн крепления верхнего изгиба
- Пластина крепления горизонтальных направляющих
- Верхний профиль с уплотнителем
- Нижний профиль с уплотнителем
- Верхний опорный кронштейн
- Опора с роликодержателем и роликом
- Нижний угловой кронштейн
- Петля
- Ручка
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) | значение зависит от размера ворот |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 24 (А) | |
| Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) | |
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 | |
| Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 | |
| Объемная воздухопроницаемость, м³/м²*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 | |
| Вес полотна, кг/м² | 7 | точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот |
Преимущества
Мобильность: быстрота сборки на объекте, легкость открытия и эффективное использование окружающего пространства.
Практичность: материал полотна – алюминиевые сэндвич-панели (толщина 4 см), обладающие малым весом, высокими показателями прочности и коррозионной устойчивостью.
Широкий ассортимент: возможен выбор модели с разными типами подъема, цветом, дизайном, что позволяет остановиться на варианте для любого помещения.
Безопасность: комплектуются механической задвижкой и замком для блокировки рабочего полотна в нижнем положении. Также поддается автоматизации благодаря дополнительной установке электропривода.
Вопросы и ответы
Замер
Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

... />
Смотреть еще



Смотреть еще
Как сделать заказ
+7 (910) 931-10-55
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения







