Спартака, д. 42, оф. 7
Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Популярные товары
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
Цены на Гаражные секционные ворота RSD02-SLP
Высота(↓)/Ширина(→) | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 45739 | 46465 | 47372 | 49006 | 52818 | 54270 | 54996 | 55722 | 56992 | 56448 | 57173 | 58806 | 60441 | 65705 | 70424 | 75324 |
1900 | 49368 | 50277 | 51365 | 52818 | 55722 | 56992 | 58444 | 59896 | 61167 | 61893 | 61348 | 63163 | 64979 | 70060 | 75505 | 80769 |
2000 | 52273 | 52818 | 53180 | 53725 | 51365 | 54815 | 56084 | 57537 | 61167 | 65886 | 69698 | 70424 | 70969 | 72601 | 76231 | 80224 |
2100 | 52818 | 52818 | 53180 | 54087 | 53180 | 55722 | 56629 | 58080 | 62074 | 64979 | 68427 | 69698 | 70969 | 73327 | 75505 | 77865 |
2200 | 52818 | 53180 | 53361 | 54451 | 53544 | 56448 | 56811 | 58625 | 62437 | 64070 | 68427 | 68972 | 70786 | 73508 | 72601 | 75505 |
2300 | 53725 | 54451 | 54996 | 56267 | 53361 | 55541 | 56629 | 58263 | 62074 | 63163 | 68608 | 68972 | 71331 | 75869 | 71875 | 76595 |
2400 | 57537 | 58263 | 58806 | 59534 | 57173 | 57354 | 57899 | 59351 | 62799 | 66250 | 69698 | 72237 | 75143 | 81495 | 71875 | 77684 |
2500 | 62074 | 62437 | 62982 | 63708 | 68063 | 59534 | 62074 | 64434 | 70060 | 67337 | 71694 | 74417 | 77501 | 84943 | 92929 | 97286 |
2600 | 62256 | 62799 | 63163 | 64253 | 68972 | 59896 | 62437 | 64979 | 70786 | 68063 | 72056 | 74779 | 78046 | 85126 | 93474 | 97467 |
2700 | 62437 | 62982 | 63527 | 64434 | 70060 | 60260 | 62799 | 65341 | 71512 | 68608 | 73146 | 75324 | 78591 | 85307 | 94200 | 97648 |
2800 | 62799 | 63344 | 63889 | 64979 | 70060 | 62074 | 64253 | 66612 | 72782 | 68427 | 71694 | 75143 | 78953 | 85852 | 95107 | 100009 |
2900 | 71512 | 72237 | 72782 | 74598 | 76957 | 69698 | 72056 | 74417 | 82584 | 74779 | 92022 | 92567 | 93474 | 94200 | 99828 | 105090 |
3000 | 73508 | 74234 | 74779 | 75143 | 80950 | 86578 | 85307 | 84400 | 87484 | 92748 | 90752 | 92203 | 93655 | 98374 | 105635 | 111262 |

Тип ворот | Цена |
---|---|
Гаражные секционные ворота RSD02-SLP | по запросу |

- Система уравновешивания полотна ворот (пружинно-торсионный механизм)
- Концевой П-образный опорный кронштейн
- Направляющие для полотна ворот
- Опора с роликодержателем и роликом
- Вертикальная стойка
- Боковая крышка
- Кронштейн крепления направляющей
- 8, Кронштейн крепления изгибов
- Система крепления к потолку
- Верхний опорный кронштейн
- Усилитель однослойной панели
- Однослойные панели
- Нижний угловой кронштейн
- Нижний профиль и уплотнитель
- Ручка
- Внутренняя петля
Параметр | Значение |
---|---|
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
Вес полотна ворот, кг/м² | 8,5 |





Преимущества
Малый вес: секционные ворота производят из стальных однослойных панелей, что позволяет облегчить систему направляющих и применять торсионные пружины меньшей металлоемкости.
Безопасность: для надежной эксплуатации предусмотрена система защиты от обрыва пружины, которое не допускает падение полотна в аварийной ситуации. Торсионный механизм гарантирует легкие и плавные движения.
Простота: несложная конструкция обеспечивает предельную легкость установки.
Стальной каркас: щит ворот очень прочный, обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Вопросы и ответы
Замер

Доставка и установка
При заказе доставки и установки разгрузку произведут наши монтажники. Если установка не потребуется, то разгрузка производится вашими силами, либо по личной договоренности с доставщиками.
Отзывы покупателей

И от меня лично пожелание разработчикам - сделать дополнительную подсветку снаружи ворот при их открытии (знаю точно что такого нет ни у кого, но клиентам нужно).
Смотреть еще


Смотреть еще


Смотреть еще


Смотреть еще




Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще

Смотреть еще



Как сделать заказ
+7 (482) 247-66-79
- Замеры проводятся в трех точках: вверху, посередине, внизу проема
- Замерьте высоту проема
- Замерьте притолоку проема
- Замерьте левый пристенок
- Замерьте правый пристенок
- Замерьте длину помещения